相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 内胆材质 | 耐高温不锈钢 |
---|---|---|---|
温度波动 | ±0.5℃℃ | 温度范围 | RT+20-600℃℃ |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 其他 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,生物产业,农业,制药,综合 |
要技术参数:
型号 | FG-50BE | FG-91BE | FG-150BE | FG-208BE | |
循环方式 | 强制对流 | ||||
性能 | 使用温度范围 | RT+20-600℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
温度分布精度 | 2.50% | ||||
构成 | 工作室 | 耐高温不锈钢工作室 | |||
外壳 | 冷轧钢板,表面静电喷涂 | ||||
保温层 | 硅酸铝纤维 | ||||
加热器 | 304不锈钢电热管 | ||||
排气孔 | φ35mm顶部(具有测试孔功能) | ||||
额定功率 | 3.6kW | 4.5kW | 4.8kW | 5.1kW | |
控制器 | 温度控制方式 | 双温段智能PID | |||
温度设定方式 | 轻触型按键设定 | ||||
温度表示方式 | 测定温度液晶屏上部显示,设置温度液晶屏下部显示 | ||||
定时器 | 0-9999分钟(带定时等待功能) | ||||
运行功能 | 定值运行,定时运行,自动停止 | ||||
附加功能 | 传感器偏差修正,温度过冲自整定,内部参数锁定,断电参数记忆 | ||||
传感器 | 高精度K型 | ||||
安全装置 | 超温报警 | ||||
规格 | 工作室(宽*深*高mm) | 350*350*400 | 450*450*450 | 500*500*600 | 570*620*595 |
外形(宽*深*高mm) | 781*529*645 | 881*629*789 | 931*679*939 | 1001*799*934 | |
外包装(宽*深*高mm) | 901*649*845 | 1001*749*989 | 1051*799*1139 | 1121*919*1149 | |
内容积 | 50L | 91L | 150L | 208L | |
隔板层数 | 4层 | 6层 | 7 | 7层 | |
隔板承重 | 15kg | ||||
隔板间距 | 45mm | ||||
电源(50/60HZ)额定电流 | AC380V/5.5A | AC380V/6.8A | AC380V/7.3A | AC380V/7.7A | |
净重/毛重(kg) | 44/54 | 60/75 | 80/95 | 110/125 | |
附属品 | 隔板 | 2 | |||
隔板架 | 4 | ||||
可增加配置 | 隔板、程序控温仪 |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览