当前位置:首页 >产品中心>>dota2滚球雷竞技 >CJ-DII CJ-SII 新型净化工作台
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器材质 | 全钢实验台 |
仪器结构 | 双面(中央)实验台 | 应用领域 | 医疗卫生,化工 |
CJ-DII CJ-SII 新型净化工作台产品特点:
1、垂直层流形及准闭合304不锈钢台面,可有效防止外部气体透入到操作洁净区。
2.、离心式风机,转速稳定,噪音小,轻触式风量控制系统,五段风速控制,
风速0.2-0.6m/s可调,(初期:0.6m/s;终期:0.2m/s)。
3、优质无隔板空气高效过滤器,净化效果好。
4、彩屏液晶控制器(具有杀菌定时功能、内置插座仪表可控开关功能、
前窗状态显示功能、可设置三位互锁功能、累计工作计时功能、遥控器控制)
5、CJ-1DIII,CJ-2DIII,CJ-1SIII,CJ-2SIII带风速传感器。
CJ-DII CJ-SII 新型净化工作台主要技术参数:
型号 | CJ-1DII | CJ-1SII | CJ-2DII | CJ-2SII | |
CJ-1DIII | CJ-1SIII | CJ-2DIII | CJ-2SIII | ||
适用工位 | 单人、单面 | 单人、双面 | 双人、单面 | 双人、双面 | |
气流方向 | 垂直 | ||||
性能 | 洁净度 | 100级 | |||
收集效率 | 0.3um粒子99.995%以上 | ||||
菌落数 | ≤0.5个/皿(Φ90mm培养皿) | ||||
风速 | 初 期:0.6;终期:0.2 (m/s) | ||||
风速调节范围 | 0.2-0.6 (m/s) | ||||
噪声 | ≤62db | ||||
振动与半峰 值 | ≤3um | ||||
照明度 | ≥500LX(作业中心) | ||||
作业面承重 | 50kg | ||||
构成 | 内装 | SUS304不锈钢板 | |||
外装 | 冷轧钢板,表面静电喷涂 | ||||
作业门 | 钢化玻璃 | ||||
HEPA过滤器(mm) | 900*640*50 一个 | 1300*640*50 一个 | |||
初效过滤器 | 464*360*5 一个 | 712*360*5 一个 | |||
荧光灯 | 16W*2 | 24W*2 | |||
紫外灯 | 20W*1 | 30W*1 | |||
顶置风机 | 180W 一个 | 180W 两个 | |||
额定功率 | 240W | 440W | |||
控制器 | 显示 | LCD彩屏液晶控制器 | |||
风速控制 | 智能多级可调 | ||||
附加功能 | 内置万用插座2个,高效过滤器、杀菌灯更换提示,底脚水平调节,照明杀菌一键启闭 | ||||
规格 | 内尺寸(宽*深*高mm) | 920*690*650 | 920*690*650 | 1320*690*650 | 1320*690*650 |
外形尺寸(宽*深*高mm) | 1060*763*1834 | 1060*763*1834 | 1460*763*1834 | 1460*763*1834 | |
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 1210*885*1999 | 1210*885*1999 | 1610*885*1999 | 1610*885*1999 | |
万用插座允许最大功率 | 单个插座:800W | ||||
电源 (50/60Hz)额定电流 | AC220V/1.8A | AC220V/3.6A | |||
净重/毛重kg | 160/200 | 165/205 | 200/250 | 205/255 | |
可增加配置 | 无 |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览