详细介绍
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,能源 |
---|
型号 | HHW21.420AII | SHHW21.420AII | HHW21.600AII | SHW21.600AII | |
性能 | 使用温度范围 | RT+5~65℃ | RT+5~ 100℃ | RT+5~65℃ | RT+5~100℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
温度分布精度 | ±1.0℃ | ||||
构成 | 内装 | 优法发纹不锈钢板 | |||
外装 | 冷轧钢板,表面静电喷涂 | ||||
上盖 | 优质法纹不锈钢板 | ||||
水浴盖圈 | 无 | 有 | 无 | 有 | |
试管架 | 无 | 有 | 无 | 有 | |
控制器 | 加热器 | 不锈钢加热管 | |||
额定功率 | 0.5kW | 1kW | 0.75kW | 2.0kW | |
温度控制方式 | PID | ||||
温度设定方式 | 轻触按键设定 | ||||
温度表示方式 | 测定温度显示:3位数码上排显示 设定温度显示:3位数码下排显示 | ||||
定时器 | 0~9999分钟(带定时等待功能) | ||||
运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 | ||||
程序模式 | 无 | ||||
附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 | ||||
传感器 | NTC | ||||
安全装置 | 超温报警 | ||||
规格 | 水槽尺寸(宽*深*高mm) | 420*180*140 | 600*300*200 | ||
外形尺寸(宽*深*高mm) | 570*230*270 | 750*350*360 | |||
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 670*320*335 | 860*460*380 | |||
内容积 | 11L | 36L | |||
电源 (50/60Hz)额定电流 | AC220V/2.3A | AC220V/4.5A | AC220V/6.8A | AC220V/9.1A | |
净重/毛重kg | 8/9.5 | 8.5/10 | 17/19 | 18/20 | |
可增加配置 | 可定做不同尺寸的不锈钢拉伸款,带自动防水功能及防干(缺水断电)功能 |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览