相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 湿度范围 | 无RH |
---|---|---|---|
控温范围 | 0-65℃℃ | 温度均匀性 | ±1.5℃ |
价格区间 | 面议 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,能源,制药 |
冷藏培养箱广泛应用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等研究、院校、生产部门、是水体分析和BOD测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种实验的专用恒温设备。
冷藏培养箱产品特点:
1.内部风循环结构设计,风机微风循环,使工作室内温度分布均匀。
2.双层门结构,内门采用优质钢化玻璃便于观察样品,外门采用磁性胶条,启闭方便,密封性好。
3.智能化霜功能保证设备长期无霜运行。
另具有特点:
1.液晶显示30段程序控温仪,反复步移,阶梯运行。
2.传感器故障报警。
冷藏培养箱维护保养:
1.初次开机,或使用一段时间,当环境温度变化时,必须复核工作室内测量温度和实际温度误差。
2.每次使用完毕,请务必擦干工作室内水分,并关闭总电源,确保安全。
3.设备的四周应留30cm以上空间。
4.正常运行时,箱内载物摆放切勿过挤,应不影响箱内空气流通以保证箱内温度均匀。
5.设备若在制冷状态下连续工作一段时间,制冷效果不理想,可能是蒸发器结霜所致。此时取出箱内物品,将设定温度设为40C,定时运行200分钟,再投入正常使用(一般连续运行10-15天,必须做一次上述操作)。
6.设备长时间不用,应拔掉电源线,擦净箱内积水。并定期(三个月一次)运行5小时,将温度设定在40C.并每隔两小时开一次门放掉潮气,处理后拔掉电源插头存放。以驱除电气部件的潮气,避免损坏有关器件。
低温光照培养箱,冷藏培养箱主要技术参数:
型号 | SPX-70BIII | SPX-150BIII | SPX-250BIII | |
SPX-70BX | SPX-150BX | SPX-250BX | ||
方式 | 强制对流 | |||
性能 | 使用温度范围 | 0~65℃ | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度波动度 | 高温:±0.5℃ 低温:±1℃ | |||
温度分布精度 | ±1.5℃ | |||
构成 | 工作室 | 镜面不锈钢板 | ||
外壳 | 冷轧钢板,表面静电喷涂 | |||
保温层 | 聚氨酯 | |||
加热器 | 不锈钢电热管 | |||
额定功率 | 0.8kW | 1.0kW | 1.2kW | |
压缩机 | 风冷密闭压缩机 | |||
制冷剂 | R134a | |||
除霜构造 | 智能控制自动化霜 | |||
测试孔 | 内径43mm一个 | |||
受控外接电源 | 外置插座1个,内置防水插座1个 | |||
控制器 | 温度控制方式 | BIII型:单段液晶智能PID;BX型:30段液晶程序 | ||
温度设定方式 | 轻触按键设定 | |||
温度表示方式 | 测定温度显示:液晶上位显示; 设定温度显示:液晶下位显示 | |||
定时器 | BIII型0~99.9h BX型:0~99.9h×30段(带定时等待功能) | |||
运行功能 | BIII型:定值运行 定时运行 自动停止 | |||
BX型:程序运行 | ||||
传感器 | Pt100 | |||
附加功能 | BIII型:LED照明灯、偏差修正、菜单按键锁定、停电参数记忆 | |||
BX型另具有:回路自诊断,传感器故障报警 | ||||
安全装置 | 超温报警 | |||
规格 | 工作室(宽 *深*高mm) | 415*350*500 | 490*400*750 | 500*500*950 |
外形尺寸(宽*深*高mm) | 571*591*1051 | 646*641*1301 | 656*741*1501 | |
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 686*690*1211 | 761*740*1461 | 771*840*1661 | |
内容积 | 70L | 150L | 250L | |
隔板承重 | 15kg | |||
隔板层数 | 5层 | 9层 | 12层 | |
隔板间距 | 60mm | |||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/2.3A | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | |
净重/毛重kg | 69/92 | 86/114 | 100/139 | |
附属品 | 隔板 | 2件 | ||
隔板架 | 4件 | |||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印机、记录仪、远程控制、无线短信报警、U盘数据储存 |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览