相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 磁力搅拌器 |
应用领域 | 环保,化工,能源 |
型号 | SH-4A | SH-4B | SH-4 | SH-4C | SH-II-4C | |
方式 | 加热 | 搅拌 | 加热+搅拌 | 数显+加热+搅拌 | ||
性能 | 搅拌容量(ML) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
调速范围 | 无 | 200~2000 | ||||
允许工作时间 | 连续 | |||||
最小调节转数( R.P.M.) | 无 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
高温度(℃) | 380 | 无 | 380 | 350 | 350 | |
构成 | 外壳 | 冷轧钢板 | ||||
加热盘 | 陶瓷盘 | |||||
驱动方式 | 无 | 电机 | ||||
电机功率 (W) | 无 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
加热功率(kW) | 0.6 | - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
搅拌子 | 无 | 聚四氟 | ||||
控制器 | 连续运行 | 是 | ||||
设定方式 | 刻度 | 数显 | ||||
速度表示方式 | 刻度 | 数显 | 数显 | |||
定时器 | 无 | 有 | ||||
运行功能 | 无 | 有 | ||||
温度传感器 | 无 | PT100 | PT100 | |||
规格 | 外形尺寸(宽*深*高mm) | 320×190×125 | ||||
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 390×240×230 | |||||
加热盘尺寸(mm) | 190×190 | |||||
托盘承重 | 10KG | |||||
电源(50/60Hz)额定电流 | 110V或220V | |||||
净重/毛重kg | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览