详细介绍
品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 应用领域 | 环保,化工,能源 |
---|
品名 |
立式恒温振荡器(摇床)(液晶型) | |||||
型号 | FSI-175 | FSI-175C | FSI-335 | FSI-335C | FSI-580 | FSI-580C |
控制方式 | PID微电脑处理芯片 | |||||
对流方式 | 强制对流 | |||||
振荡方式 | 回旋 | |||||
显示方式 | LCD液晶显示 | |||||
驱动方式 | 多维驱动 | |||||
三轴 | 四轴 | |||||
USB数据下载处理系统 | 有(选配) | |||||
控制系统 | 标准模式;持续模式;程控模式(多段温度、转速、时间的控制) | |||||
回旋频率范围(rpm) | 0,20-350(可做静态培养,正反转) | 0,20-280(可做静态培养,正反转) | ||||
回旋频率精度(rpm) | ±1 | |||||
摇板摆振幅度(mm) | Φ26(可定制Φ35(20-250rpm/min)、Φ50(20-2000rpm/min) | |||||
大配置(烧瓶夹) |
100ml*60 or 250ml*38 |
100ml*100 or 250ml*56 | 250ml*90or500ml*72or1000ml*42 | |||
大配置(粘板) | 100ml*60 or 250ml*36 | 100ml*120 or 250ml*70 | 250ml*112 or 500ml*76 | |||
标配 | 250ml*24 | 250ml*28 500ml*22 | 250ml*45 500ml*36 | |||
托板尺寸(mm) | 500*360 | 710*455 | 950*550 | |||
定时范围(h/min) | 0-9999(可不定时,连续运行) | |||||
控温范围(℃) | 环境温度+5-65 | 4-65 | 环境温度 +5-65 | 4-65 | 环境温度+5-65 | 4-65 |
温控调节精度(℃) | ±0.1 | |||||
温度均匀度(℃) | ±0.5(37℃,有效工作面) | |||||
温度波动度(℃) | ≤0.1(37℃) | |||||
托盘数量 | 2块 | |||||
外形尺寸(mm) | 700*580*1280 | 950*700*1280 | 1200*800*1630 | |||
容积(L) | 175 | 335 | 580 | |||
功率(W) | 600 | 850 | 900 | 1150 | 1100 | 1400 |
电源 | AC220±10% 50-60HZ | |||||
环境温度(℃) | 5-30 | |||||
附属功能 | 超低速启动,启动速度可调,超速自动保护,监视计时器,参数记忆,来电恢复,制冷机组超负荷保护及来电延时启动,自动除霜,上下限超温声光报警,开门自停(选配),有照明,紫外消毒功能(选配),设定参数查看,监测温度和环境温度的校正。触摸屏(选配) |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览