相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 电动搅拌器 |
应用领域 | 综合 |
型号 | SH-II-6 | SH-II-6C | SH-II-7C | |
性能 | 搅拌容量(L) | 20 | 20 | 40 |
数显 | 无 | LCD | LCD | |
调速范围 | 100~2500 | 100~2500 | 100~2500 | |
允许工作时间 | 连续 | |||
最小调节转数( R.P.M.) | 100 | 100 | 100 | |
构成 | 外装 | 塑料外壳 | ||
驱动方式 | 电机 | |||
电机功率 (kW) | 0.06 | 0.06 | 0.08 | |
控制器 | 连续运行 | 是 | ||
设定方式 | 刻度 | 数字 | 数字 | |
速度表示方式 | 刻度 | 数字 | 数字 | |
定时器 | 无 | 有 | 有 | |
运行功能 | 无 | 有 | 有 | |
规格 | 外形尺寸(宽*深*高mm) | 115×95×240 | ||
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 400×250×210 | |||
工作台面尺寸(mm) | 200×300 | |||
托盘承重 | 50KG | |||
电源(50/60Hz)额定电压 | 100~240V | |||
净重/毛重kg | 5/6 | 6/7 | 7/8 |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览