详细介绍
品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 普通烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,制药 |
型号 | WGL- | WGL- | WGL- | WGL- | WGL- | WGL- | WGL- | |
WGLL- | WGLL- | WGLL- | WGLL- | WGLL- | WGLL- | WGLL- | ||
循环方式 | 强制对流 | |||||||
性能 | 使用温度范围 | RT+10-300℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
温度波动度 | ±1℃ | |||||||
温度分布精度 | ±2.5% | |||||||
结构 | 工作室 | 镜面不锈钢工作室 | ||||||
外壳 | 冷轧钢板,表面静电喷涂 | |||||||
保温层 | 优质岩棉板(带CE认证) | |||||||
加热器 | 不锈钢电热管 | |||||||
额定功率 | 0.8kW | 1.2kW | 1.6kW | 2.0kW | 2.3kW | 3.0kW | 5.0kW | |
排气孔 | φ28mm顶部(具有测试孔功能) | 后部排气 | 顶部双排气 | |||||
控制器 | 温度控制方式 | 双温段智能 | ||||||
温度设定方式 | 轻触型按键设定 | |||||||
温度表示方式 | B型:测定温度四位数码管上排显示,设置温度四位数码管下排显示 | |||||||
BE型:测定温度液晶屏上部显示,设置温度液晶屏下部显示 | ||||||||
定时器 | 0-9999分钟(带定时等待功能) | |||||||
运行功能 | 定值运行,定时运行,自动停止. | |||||||
附加功能 | B型:传感器偏差修正,温度过冲自整定,内部参数锁定,断电参数记忆 | |||||||
BE型:新型数显限温器,4档3速调速风机(230型和625型均无风机调速),传感器 | ||||||||
传感器 | pt100 | |||||||
安全装置 | B型:超温声光报警 | |||||||
BE型:高精度数显式独立限温器,超温声光报警 | ||||||||
规格 | 工作室(宽*深*高mm) | 310*310 | 350*350 | 400*360 | 450*420 | 500*450 | 600*500 | 660*760 |
外形(宽*深*高mm) | 450*500 | 490*540 | 540*550 | 590*610 | 640*640 | 730*680 | 890*925 | |
外包装(宽*深*高mm) | 550*585 | 590*625 | 640*635 | 690*695 | 740*725 | 860*790 | 1000*108 | |
内容积 | 30L | 45L | 65L | 85L | 125L | 230L | 625L | |
隔板层数 | 6 | 7 | 9 | 9 | 13 | 17 | 7 | |
隔板承重 | 15kg | |||||||
隔板间距 | 40mm | 150mm | ||||||
电源(50/60HZ)额定电流 | AC220V/ | AC220V/ | AC220V/ | AC220V/ | AC220V/ | AC220V/ | AC380V/ | |
净重/毛重(kg) | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 50/56 | 60/66 | 94/120 | 120/160 | |
附属品 | 隔板 | 2 | ||||||
隔板架 | 4 | |||||||
可增加配置 | B型:隔板;BE型:隔板、RS485接口、打印机、程序控温仪、远程控制、 |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览