详细介绍
品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 普通烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,制药 |
大型电热鼓风干燥箱广泛应用于机电、化工、轻工领域以及很多的科研单位中,电热鼓风干燥箱能够对生产的产品或试样进行快速的烘干处理。同时它还具有干燥、热处理以及固化等其它进行加热处理的功能。用户在操作电热鼓风干燥箱的时候需要注意几个要点,如果操作不当是很容易对设备造成一定的危害。下面就来为大家介绍一下电热鼓风干燥箱安全操作的几个要点,希望可以帮助大家。
1.切勿将易燃、易挥发东西放入干燥箱内。
2.第当电热鼓风干燥箱温度升涨到预先规定温度,恒温指使灯亮,控温仪半自动控温,此时放入试品关了箱门,着手烘样。
3.办公终了,切断电源,敞开箱门,抽取试品。
4.通电前先查本箱的电气性能,并注意是否有断路与漏电的现象,并打开箱顶上排气阀,窟窿眼约为10mm左右。
5.接通电源后,将控温旋钮旋至所需温度,测温指使灯亮,温度着手升涨,同时可开启吹风机,并注意吹风机运转是否正常。
6.试品搁板的均匀载荷为15千克,安放试品时切勿超载或过密,同时散热板上不可以安放试品和其他物品。
7.欲仔细查看其办公室试品事情状况,可开启箱门,透过玻璃门仔细查看,但箱门不常开为宜。
8.运用前应查加热器的每根电热丝安装位置,以防电热丝层叠或碰撞出事。
9.务必通过本工种专业和安全、技术培养训练,考试符合标准,获得操作资格证后,方可持证上岗。
大型电热鼓风干燥箱产品特点:
1、控温系统可选择PID或程序控温仪,带超温报警功能。
2、双门结构使用便利。
3、鼓风系统采用低噪声风机,离心循环方式,以达到工作室内温度均匀性。
4、大容量工业级高精度干燥箱,满足要求。
大型电热鼓风干燥箱主要技术参数:
型号 | DGF-4A | DGF-5A | DGF-6A | DGF-7A | DGF-8A | |
DGF-4AB | DGF-5AB | DGF-6AB | DGF-7AB | DGF-8AB | ||
循环方式 | 风机强迫循环 | |||||
性能 | 使用温度范围 | RT+10-250℃ | RT+10-300℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
温度波动度 | ±1℃ | |||||
温度分布精度 | ±3% | |||||
结构 | 工作室 | A:铁内胆;AB:不锈钢内胆 | ||||
外壳 | 采用镀锌板加工静电喷涂防腐处理 | |||||
保温层 | 优质岩棉板(带CE认证) | |||||
加热器 | 采用不锈钢电热管 | |||||
额定功率 | 6kW | 6.6kW | 9kW | 12kW | 15kW | |
排气孔 | 顶部或侧面排气 | |||||
控制器 | 温度控制方式 | PID智能控制 | ||||
温度设定方式 | 轻触按键设定 | |||||
温度表示方式 | 液晶数字显示 | |||||
定时器 | 0-9999分钟 (带定时等待功能) | |||||
运行功能 | 定制运行、定时运行、自动停止 | |||||
附加功能 | 温度偏差修正、菜单锁定、停电记忆 | |||||
传感器 | PT100 | |||||
安全装置 | 一键启动超温断电 | |||||
规格 | 工作室(宽*深*高mm) | 800*800*1000 | 1000*1000*1000 | 1000*1000*1300 | 1200*1200*1300 | 1600*1200*1600 |
外形(宽*深*高mm) | 940*1000*1400 | 1040*1200*1400 | 1230*1200*1670 | 1330*1400*1670 | 1750*1400*1990 | |
外包装(宽*深*高mm) | 1060*1090*1520 | 1260*1290*1520 | 1350*1300*1890 | 1550*1500*1890 | 1950*1500*1910 | |
内容积 | 640L | 1000L | 1300L | 1870L | 3070L | |
隔板层数 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18 | |
隔板承重 | 30KG | |||||
隔板间距 | 70MM | |||||
电源(50/60HZ)额定电流 | 380V | |||||
净重/毛重(kg) | 200 | 260 | 350 | 480 | 800 | |
附属品 | 隔板 | 2块 | ||||
隔板架 | 无 | |||||
可增加配置 | 隔板、程序控温仪、RS485接口、打印机、远程控制 |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览